Ultimate Guide to Climbing Mount Kilimanjaro: Lemosho Route
Your comprehensive guide to conquering Africa’s highest peak via the scenic Lemosho Route
Mount Kilimanjaro, Africa’s highest peak at 5,895 meters (19,341 feet), is a dream destination for trekkers worldwide. Unlike many other high-altitude climbs, Kilimanjaro requires no technical skills—just determination, proper acclimatization, and choosing the right route.
With multiple trails leading to the summit, each offering unique landscapes, challenges, and durations, selecting the best path can be overwhelming. This guide provides a detailed breakdown of Kilimanjaro’s Lemosho route, including daily distances, elevation gains, and estimated hiking times from camp to camp, helping you plan your adventure with confidence.

6-Day Lemosho Route Itinerary
Day | Route Segment | Distance (km) | Elevation (m) | Time (hrs) |
---|---|---|---|---|
Day 1 | Lemosho Gate to Mti Mkubwa Camp | 7 | 2650 | 3-4 |
Day 2 | Mti Mkubwa to Shira 2 | 17 | 3850 | 7-8 |
Day 3 | Shira 2 to Baranco Camp | 10 | 3900 | 6-7 |
Day 4 | Baranco Camp to Barafu Camp | 10 | 4600 | 6-7 |
OR | Baranco Camp to Kosovo Camp/Upper Camp | 11 | 4900 | 7-8 |
Summit Night | Barafu Camp to Summit/Uhuru Peak | 6 | 5895 | 6-7 |
OR | Kosovo Camp to Summit/Uhuru Peak | 5 | 5895 | 5-6 |
Day 5 | Barafu Camp to Millennium Camp/High Camp | 3.5 | 3950 | 1.5-2 |
OR | Barafu Camp to Mweka Camp | 7 | 3100 | 3-4 |
Day 6 | Millennium Camp to Mweka Gate | 13.5 | 1640 | 6-7 |
OR | Mweka Camp to Mweka Gate | 10 | 1640 | 3-4 |
7-Day Lemosho Route Itinerary
Day | Route Segment | Distance (km) | Elevation (m) | Time (hrs) |
---|---|---|---|---|
Day 1 | Lemosho Gate to Mti Mkubwa Camp | 7 | 2650 | 3-4 |
Day 2 | Mti Mkubwa to Shira 2 | 17 | 3850 | 7-8 |
Day 3 | Shira 2 to Baranco Camp | 10 | 3900 | 6-7 |
Day 4 | Baranco Camp to Karanga Camp | 6 | 3995 | 3-4 |
Day 5 | Karanga Camp to Barafu Camp | 4 | 4600 | 3-4 |
OR | to Kosovo Camp/Upper Camp | 5 | 4900 | 4-5 |
Day 6 | Barafu Camp to Millennium Camp | 3.5 | 3950 | 1.5-2 |
OR | Barafu Camp to Mweka Camp | 7 | 3100 | 3-4 |
OR | Kosovo Camp/Upper Camp to Millennium Camp | 4.5 | 3950 | 2-3 |
OR | Kosovo Camp/Upper Camp to Mweka Hut | 8 | 3100 | 4-5 |
Day 7 | Millennium Camp to Mweka Gate | 13.5 | 1640 | 6-7 |
OR | Mweka Camp to Mweka Gate | 10 | 1640 | 3-4 |
8-Day Lemosho Route Itinerary
Day | Route Segment | Distance (km) | Elevation (m) | Time (hrs) |
---|---|---|---|---|
Day 1 | Lemosho Gate to Mti Mkubwa Camp | 7 | 2650 | 3-4 |
Day 2 | Mti Mkubwa to Shira 1 | 7 | 3610 | 3-5 |
Day 3 | Shira 1 Camp to Shira 2 Camp | 10 | 3850 | 3-4 |
Day 4 | Shira 2 Camp to Moir Hut | 6 | 4030 | 3-4 |
Day 5 | Moir Hut to Buffalo/Pofu Camp | 12 | 3995 | 6-7 |
Day 6 | Buffalo/Pofu Camp to Third Cave Camp | 7 | 3800 | 3-4 |
Day 7 | Third Cave Camp to Kibo Hut | 12 | 4720 | 6-7 |
Day 8 | Kibo Hut to Crater Camp | 5 | 5750 | 5-6 |
Day 9 | Crater Camp to Summit/Uhuru Peak | 1 | 5895 | 1 |
Day 9 | Summit/Uhuru Peak to Millennium Camp/High Camp | 9.5 | 3995 | 5-6 |
Day 10 | Millennium Camp to Mweka Gate | 13.5 | 1640 | 6-7 |
OR | Mweka Camp to Mweka Gate | 10 | 1640 | 3-4 |
9-Day Lemosho Route Itinerary
Day | Route Segment | Distance (km) | Elevation (m) | Time (hrs) |
---|---|---|---|---|
Day 1 | Lemosho Gate to Mti Mkubwa Camp | 7 | 2650 | 3-4 |
Day 2 | Mti Mkubwa to Shira 1 | 7 | 3610 | 3-5 |
Day 3 | Shira 1 to Shira 2 | 10 | 3850 | 3-4 |
Day 4 | Shira 2 to Moir Hut | 6 | 4030 | 3-4 |
Day 5 | Moir Hut to Buffalo/Pofu Camp | 12 | 3995 | 6-7 |
Day 6 | Buffalo/Pofu Camp to Third Cave Camp | 7 | 3800 | 3-4 |
Day 7 | Third Cave Camp to Kibo Hut | 12 | 4720 | 6-7 |
Summit Night | Kibo Hut to Summit/Uhuru Peak | 6 | 5895 | 6-7 |
Day 8 | Summit/Uhuru Peak to Millennium Camp | 9.5 | 3995 | 5-6 |
Day 9 | Millennium Camp to Mweka Gate | 13.5 | 1640 | 6-7 |
OR | Mweka Camp to Mweka Gate | 10 | 1640 | 3-4 |
10-Day Lemosho Route with Crater Itinerary
Day | Route Segment | Distance (km) | Elevation (m) | Time (hrs) |
---|---|---|---|---|
Day 1 | Lemosho Gate to Mti Mkubwa Camp | 7 | 2650 | 3-4 |
Day 2 | Mti Mkubwa Camp to Shira 1 | 7 | 3610 | 3-5 |
Day 3 | Shira 1 Camp to Shira 2 Camp | 10 | 3850 | 3-4 |
Day 4 | Shira 2 Camp to Moir Hut | 6 | 4030 | 3-4 |
Day 5 | Moir Hut to Buffalo/Pofu Camp | 12 | 3995 | 6-7 |
Day 6 | Buffalo/Pofu Camp to Third Cave Camp | 7 | 3800 | 3-4 |
Day 7 | Third Cave Camp to Kibo Hut | 12 | 4720 | 6-7 |
Day 8 | Kibo Hut to Crater Camp | 5 | 5750 | 5-6 |
Day 9 | Crater Camp to Summit/Uhuru Peak | 1 | 5895 | 1 |
Day 9 (cont.) | Summit/Uhuru Peak to Millennium Camp/High Camp | 9.5 | 3995 | 5-6 |
Day 10 | Millennium Camp to Mweka Gate | 13.5 | 1640 | 6-7 |
OR | Mweka Camp to Mweka Gate | 10 | 1640 | 3-4 |
Ready to Experience the Lemosho Route?
Our company specializes in guided tours along the Lemosho Route, providing safe and comfortable experiences customized to meet your needs. We offer affordable packages without sacrificing safety or quality.
Contact Us to Plan Your Trek